| Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Barrington Leigh | 5 | 456 | 1/4 | 0/-- | 1/178 | 1/24 | 1/73 | 2/157 | 6/5 |
| 2 | Janos Kramer | 5 | 640 | 1/2 | 4/130 | 2/104 | 1/139 | 3/145 | 0/-- | 11/5 |
| 3 | Richard Peng | 4 | 362 | 1/9 | 2/173 | 4/-- | 1/69 | 2/71 | 0/-- | 10/4 |
| 4 | Neil Girdhar | 4 | 474 | 2/49 | 1/85 | 4/155 | 0/-- | 1/105 | 0/-- | 8/4 |
| 5 | Igor Naverniouk | 4 | 489 | 1/8 | 0/-- | 2/-- | 3/152 | 2/86 | 3/143 | 11/4 |
| 6 | Behdad Esfahbod | 4 | 592 | 4/127 | 3/-- | 3/46 | 1/135 | 4/124 | 0/-- | 15/4 |
| 7 | Henry Wong | 3 | 191 | 1/13 | 0/-- | 1/-- | 1/129 | 1/49 | 0/-- | 4/3 |
| 8 | Tijmen Tieleman | 3 | 286 | 1/4 | 0/-- | 0/-- | 4/171 | 1/51 | 0/-- | 6/3 |
| 9 | Frank Chu | 3 | 287 | 2/15 | 0/-- | 0/-- | 1/120 | 3/92 | 5/-- | 11/3 |
| 10 | Roger Mong | 3 | 288 | 2/5 | 0/-- | 2/-- | 1/50 | 5/133 | 0/-- | 10/3 |
| 11 | Jeremy Hussell | 3 | 395 | 1/100 | 0/-- | 0/-- | 1/167 | 0/-- | 3/88 | 5/3 |
| 12 | Linus Lee | 2 | 122 | 1/3 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 3/79 | 0/-- | 8/2 |
| 13 | Sean Henderson | 2 | 242 | 1/8 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/114 | 3/-- | 11/2 |
| 14 | Joe Rideout | 2 | 298 | 2/58 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/160 | 0/-- | 6/2 |
| 15 | Leons Petrazickis | 1 | 16 | 1/16 | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| 16 | Michael Lucarz | 1 | 110 | 1/110 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 17 | Schweitzer Adam Christopher | 1 | 113 | 3/73 | 1/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 18 | David Zhang | 1 | 304 | 8/164 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 11/1 |
| 19 | Aaron Wong | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team29 | 0 | 0 | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 13/0 |
| 19 | Keith Chung | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Michael Phommeneth | 0 | 0 | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
| 19 | Mike Chiussi | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Mohammed Ajmal | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Nan Yang | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Samuel Huang | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Tchinguiz Karimov | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 6/0 |
| 19 | team16 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team35 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team36 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team37 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team38 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team39 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team40 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team41 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | team42 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Timothy Smith | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Varun Mathur | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | Wenfeng (Owen) Ou | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| 19 | William Y. Xu | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
| 19 | Xiao Jin | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 19 | Zhiyue (Mike) Liu | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 48/2/18 | 13/85/3 | 29/46/4 | 20/24/10 | 48/49/13 | 18/88/3 | 176/51 |
Created by CSUS PC^2 8.6 20050510 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Oct 01 16:02:03 EDT 2005